All Team member
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 | 01 Years |
| Production manager | 01 | 05 Years |
| Line Supervisor | 02 | 05 Years |
| Sr. Executive | 01 | 05 Years |
| Head of Quality Control | 01 | 05 Years |
| Quality Control Assistant | 02 | 05 Years |
| Line Quality Controller | 10 | 05 Years |
| Executives | 04 | 05 Years |
| Deputy Manager | 01 | 05 Years |
| Sr. Executive | 01 | 05 Years |
| Mechanic | 01 | 05 Years |
| Head of Purchase | 01 | 05 Years |
| Store Manager | 01 | 05 Years |
| Deputy Manager (purchase) | 01 | 05 Years |
| Store Helper | 01 | 05 Years |
| Security Guard | 02 | 05 Years |
| Cleaner | 03 | 05 Years |
| Pattern master & Sample Head | 01 | 05 Years |
| Sample Man | 06 | 05 Years |
| A Class operator | 35 | 05 Years |
| B Class operator | 08 | 05 Years |
| Helper | 24 | 05 Years |
| Head of cutting | 01 | 05 Years |
| Cutter man | 02 | 06 Years (average) |
| Cutting helper | 08 | 05 Years |
| Finishing QC | 02 | 05 Years |
| Finishing Supervisor | 01 | 05 Years |
| Ironing man | 04 | 05 Years (average) |
| Folding man | 04 | 04 Years (average) |
Team member of the department – Merchandising
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 Years |
Team member of the department – Production
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 Years |
Team member of the department – Quality Control
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 Years |
Team member of the department – Commercial
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 Years |
Team member of the department – Commercial
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 Years |
Team member of the department – Finance & Accounts
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 Years |
Team member of the department – HR & Compliance
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 Years |
Team member of the department – Sewing Section
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 Years |
Team member of the department – Cutting Section
| Designation | No# persons | Experience |
|---|---|---|
| Head of Merchandising | 01 | 10 Years |
| Merchandiser (production) | 01 | 03 Years |
| Merchandiser (sample) | 01 Years |
The Textile,Product, And Apparel
Manufacturing Industries.
1
Managing Director (CEO)
7
Design Team
5
Merchandiser
3
Compliance and Finance Team
Don’t hesitate, contact us for better help and services.
View More!